品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
江西資溪縣家盛石業(yè) | ¥85.00 | M2 | 7 | 2018-02-03 11:34 | |
萊州市盛豐石業(yè)有限公司 | ¥100.00 | M2 | 5 | 2018-02-02 16:16 | |
內(nèi)蒙古阿拉善盟億源礦業(yè)有限公司 | ¥190.00 | M2 | 3 | 2018-02-02 11:19 | |
湖南隆回縣天華石材廠 | ¥175.00 | M2 | 2 | 2018-02-01 16:15 | |
漳州南靖縣和美石材 | ¥80.00 | M2 | 9 | 2018-02-01 10:55 | |
南安市匯盈石材有限公司 | ¥200.00 | M2 | 6 | 2018-01-31 16:39 | |
宜州市萬(wàn)福石業(yè)有限公司 | ¥290.00 | M2 | 3 | 2018-01-31 10:16 | |
湖北英山盛華礦業(yè)有限公司 | ¥85.00 | M2 | 3 | 2018-01-30 16:24 | |
福建翔寶石業(yè)有限公司 | ¥310.00 | M2 | 15 | 2018-01-30 10:33 | |
福建水頭豐源石業(yè) | ¥220.00 | M2 | 4 | 2018-01-29 16:54 | |
南安豐州賢興石材(日興方料) | ¥90.00 | M2 | 4 | 2018-01-29 11:24 | |
湖北黃岡世泰石材廠 | ¥130.00 | M2 | 2 | 2018-01-26 15:41 | |
水頭鑫美石石業(yè) | ¥180.00 | M2 | 2 | 2018-01-26 10:41 | |
江西宜春華達(dá)石業(yè) | ¥750.00 | M2 | 4 | 2018-01-25 17:05 | |
水頭王鑫龍石材 | ¥135.00 | M2 | 3 | 2018-01-25 11:38 | |
山東臨沂莒南縣天龍石材 | ¥50.00 | M2 | 8 | 2018-01-25 10:18 | |
福建南安翔威石業(yè) | ¥95.00 | M2 | 5 | 2018-01-24 17:11 | |
廣西鐘山縣瑞豐石材廠 | ¥65.00 | M2 | 6 | 2018-01-24 11:49 | |
南安益達(dá)石材廠 | ¥85.00 | M2 | 4 | 2018-01-23 16:12 | |
福建南安旭順石材 | ¥280.00 | M2 | 17 | 2018-01-23 09:50 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友