品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
四川建壘石材 | ¥100.00 | M2 | 6 | 2018-01-22 17:16 | |
壽青石材 | ¥200.00 | M2 | 8 | 2018-01-22 10:20 | |
山東榮成市同舉石材 | ¥140.00 | M2 | 4 | 2018-01-20 10:38 | |
福鼎發(fā)展石材 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2018-01-19 16:20 | |
廣惠萬家石材 | ¥120.00 | M2 | 5 | 2018-01-19 11:29 | |
意大利米蘭金砂 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2018-01-05 09:48 | |
意大利夢幻金 | ¥312.00 | M2 | 1 | 2018-01-05 09:51 | |
新奧特曼 | ¥300.00 | M2 | 3 | 2017-12-29 09:35 | |
新南斯拉夫白 | ¥300.00 | M2 | 2 | 2017-12-20 10:24 | |
諾曼底灰 | ¥300.00 | M2 | 2 | 2017-12-18 08:44 | |
意大利黃金砂 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2017-12-13 08:42 | |
米蘭砂巖 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2017-12-13 08:41 | |
新歐典 | ¥150.00 | M2 | 2 | 2017-12-07 14:21 | |
力沙米黃 | ¥360.00 | M2 | 2 | 2017-11-27 08:05 | |
湖南芝麻白 | ¥70.00 | M2 | 9 | 2019-07-31 21:17 | |
南靖654 | ¥65.00 | M2 | 4 | 2017-11-15 08:27 | |
江西條石 | ¥40.00 | M2 | 5 | 2017-09-29 11:14 | |
斯蘭木紋 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2017-09-08 15:52 | |
啡龍紋 | ¥220.00 | M2 | 1 | 2017-09-01 11:49 | |
金絲淺啡 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2017-09-01 11:49 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友