品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
意大利藍(lán)(藍(lán)金沙) | ¥220.00 | M2 | 4 | 2018-05-18 10:50 | |
河北九環(huán)石業(yè) | ¥140.00 | M2 | 7 | 2018-03-12 11:08 | |
長泰縣正順石制品廠 | ¥85.00 | M2 | 5 | 2018-03-08 16:07 | |
長泰鑫龍石業(yè) | ¥70.00 | M2 | 7 | 2018-03-07 16:42 | |
杭州恩足石材有限公司 | ¥550.00 | M2 | 6 | 2018-03-06 10:23 | |
湖南平江縣玉豪石業(yè)有限責(zé)任公司 | ¥50.00 | M2 | 3 | 2018-03-05 16:24 | |
廣西平樂縣建發(fā)石材廠 | ¥70.00 | M2 | 4 | 2018-03-05 11:13 | |
長泰勤創(chuàng)石業(yè) | ¥80.00 | M2 | 3 | 2018-03-03 17:14 | |
廈門易沃貿(mào)易有限公司 | ¥120.00 | M2 | 41 | 2018-03-03 11:10 | |
成都升裕石材有限公司 | ¥750.00 | M2 | 18 | 2018-03-02 17:22 | |
福建省萬隆石業(yè)股份有限公司 | ¥880.00 | M2 | 40 | 2018-03-02 11:27 | |
山東濟(jì)寧錦興石業(yè) | ¥75.00 | M2 | 7 | 2018-03-01 10:33 | |
紫陽石材有限公司 | ¥65.00 | M2 | 10 | 2018-02-28 16:11 | |
南安市千帆石材有限公司 | ¥200.00 | M2 | 22 | 2018-02-28 11:17 | |
福建光澤縣集友石材有限公司 | ¥90.00 | M2 | 3 | 2018-02-27 16:34 | |
河南泌陽縣徐老溫石材廠 | ¥120.00 | M2 | 5 | 2018-02-27 10:25 | |
南安達(dá)興石業(yè)有限公司 | ¥280.00 | M2 | 3 | 2018-02-06 17:08 | |
奧盾石材有限公司 | ¥300.00 | M2 | 20 | 2018-02-06 11:15 | |
江西上饒市華興石材廠 | ¥180.00 | M2 | 4 | 2018-02-05 10:25 | |
湖北隨州市萬和吉祥異形石材廠 | ¥130.00 | M2 | 7 | 2018-02-03 15:59 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友