品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
希斯灰 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:56 | |
柏悅灰 | ¥430.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:56 | |
愛琴灰 | ¥290.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:58 | |
土耳其玫瑰 | ¥170.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:27 | |
貴州藍(lán)木紋 | ¥108.00 | M2 | 2 | 2018-04-03 12:17 | |
貴州灰木紋 | ¥85.00 | M2 | 2 | 2018-04-03 12:17 | |
石材新品 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2018-04-02 10:39 | |
五蓮縣華城礦業(yè)有限公司 | ¥65.00 | M2 | 9 | 2018-03-31 16:24 | |
石英石洗衣池 | ¥450.00 | 套 | 8 | 2018-04-11 10:20 | |
廈門源德石業(yè)有限公司 | ¥590.00 | M2 | 3 | 2018-03-23 16:57 | |
廈門廣惠萬家石材有限公司 | ¥150.00 | M2 | 65 | 2018-03-23 09:55 | |
川東石業(yè) | ¥380.00 | M2 | 10 | 2018-03-22 10:31 | |
雅克白 | ¥450.00 | M2 | 4 | 2018-03-21 10:15 | |
水頭豪鎧石材 | ¥220.00 | M2 | 5 | 2018-03-20 16:26 | |
江西資溪縣瀾輝石材廠 | ¥80.00 | M2 | 4 | 2018-03-19 17:03 | |
廈門露盈石業(yè)有限公司 | ¥280.00 | M2 | 4 | 2018-03-19 10:38 | |
江西友誼石業(yè) | ¥85.00 | M2 | 7 | 2018-03-17 11:34 | |
福建九龍石業(yè)有限公司 | ¥160.00 | M2 | 10 | 2018-03-16 16:28 | |
湖北隨州黃金麻提銹基地 | ¥55.00 | M2 | 6 | 2018-03-15 11:00 | |
尖山石材 | ¥230.00 | M2 | 16 | 2018-03-14 16:57 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友