品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
芙蓉白 | ¥50.00 | M2 | 5 | 2018-11-15 19:21 | |
雅蒙黑 | ¥88.00 | M2 | 18 | 2018-11-19 18:00 | |
新疆卡麥 | ¥80.00 | 平方 | 2 | 2018-12-07 10:41 | |
珍珠花 | ¥50.00 | 平方 | 3 | 2018-09-21 10:54 | |
長泰芝麻灰 | ¥90.00 | 平方 | 3 | 2018-09-21 10:51 | |
邵陽芝麻灰 | ¥33.00 | 平方 | 3 | 2018-09-18 09:50 | |
江西新卡麥 | ¥210.00 | 平方 | 45 | 2022-11-18 10:46 | |
四川青石 | ¥35.00 | M2 | 21 | 2020-08-28 11:10 | |
湖南芝麻灰 | ¥40.00 | 平方 | 41 | 2022-02-23 12:04 | |
新樹掛冰花 | ¥120.00 | 平方 | 1 | 2018-09-04 11:32 | |
石材線條 | ¥60.00 | 米 | 8 | 2018-06-02 11:43 | |
五蓮花 | ¥48.00 | 平米 | 5 | 2018-05-15 11:38 | |
石材拖把池 | ¥450.00 | 個 | 5 | 2018-04-19 10:35 | |
紫砂巖 | ¥150.00 | 平米 | 4 | 2018-04-10 17:52 | |
紫藍白玉 | ¥340.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:54 | |
云白灰 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:54 | |
美高煤灰 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:54 | |
奧特曼灰 | ¥290.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:55 | |
威尼斯灰 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:55 | |
太平洋暖灰 | ¥360.00 | M2 | 1 | 2018-04-08 09:55 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友