品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
芝麻黑G654石材 | ¥50.00 | 平米 | 6 | 2020-04-01 09:50 | |
廉江芝麻黑 | ¥60.00 | 平米 | 1 | 2019-07-29 17:16 | |
廉江芝麻白 | ¥45.00 | 平米 | 1 | 2019-07-29 17:16 | |
湛江黑 | 材質(zhì):花崗巖 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2019-07-29 17:15 |
江西海地金鉆 | ¥80.00 | 平米 | 6 | 2020-03-12 11:06 | |
廣東芝麻白 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2020-03-12 11:16 | |
廉江白麻 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2019-07-03 21:26 | |
珍珠棕 | ¥85.00 | 平米 | 1 | 2019-07-03 21:25 | |
河南黑青石 | ¥55.00 | M2 | 2 | 2019-06-19 10:25 | |
五蓮紅 | ¥50.00 | 平方 | 1 | 2020-03-12 11:06 | |
五蓮灰 | ¥45.00 | 平方 | 1 | 2020-03-12 11:07 | |
山東黃銹石 | ¥40.00 | 平方 | 1 | 2020-03-12 11:07 | |
吉林白 | ¥60.00 | M2 | 6 | 2019-03-23 10:07 | |
湖北芝麻白 | ¥40.00 | M2 | 2 | 2019-01-07 16:23 | |
木蘭花 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2018-12-07 10:40 | |
木蘭紅 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2018-12-07 10:39 | |
內(nèi)鄉(xiāng)梨花白 | ¥38.00 | M2 | 26 | 2021-04-02 11:56 | |
河南梨花白 | ¥27.00 | M2 | 40 | 2020-04-24 11:08 | |
羅田芝麻灰 | ¥40.00 | M2 | 45 | 2023-05-27 09:25 | |
中國(guó)紅 | ¥120.00 | M2 | 6 | 2020-06-25 14:35 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友