品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
羅田浪淘沙 | ¥55.00 | 平米 | 6 | 2022-06-21 08:52 | |
巴哈馬藍(lán) | ¥160.00 | 平米 | 5 | 2022-06-17 10:39 | |
小冰花 | ¥42.00 | 平米 | 8 | 2022-03-02 11:26 | |
汨羅芝麻灰 | ¥85.00 | 平米 | 6 | 2022-02-16 20:09 | |
重慶中國(guó)黑 | ¥80.00 | 平米 | 4 | 2022-02-28 20:32 | |
麻城石材 | ¥50.00 | 平米 | 12 | 2021-12-31 12:48 | |
廣西鐘山青 | ¥68.00 | 平米 | 18 | 2022-03-05 16:38 | |
老礦福鼎黑 | ¥120.00 | 平米 | 2 | 2022-02-16 15:49 | |
湖北芝麻灰 | ¥42.00 | 平米 | 7 | 2021-05-20 09:45 | |
江西卡麥 | ¥66.00 | 平米 | 8 | 2021-04-08 11:09 | |
羅田灰 | ¥65.00 | 平米 | 12 | 2021-03-26 11:53 | |
四川黃沙巖 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2021-03-01 11:59 | |
四川紅砂巖 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2021-03-01 11:59 | |
翡翠綠石材 | ¥60.00 | 平米 | 7 | 2021-02-20 08:41 | |
平江芝麻灰 | ¥45.00 | 平米 | 7 | 2022-02-23 12:03 | |
青石板 | ¥35.00 | 平米 | 8 | 2023-08-21 10:58 | |
湖北浪淘沙 | ¥42.00 | 平米 | 8 | 2022-01-11 17:59 | |
微晶石圓柱 | ¥1500.00 | 平米 | 6 | 2020-12-09 11:12 | |
福建芝麻黑 | ¥75.00 | 平米 | 9 | 2020-11-19 11:39 | |
遂昌紅 | ¥60.00 | 平米 | 21 | 2021-04-14 11:35 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友