品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
華安G655 | ¥50.00 | 平米 | 1 | 2020-10-30 10:29 | |
羅馬金鉆 | ¥120.00 | 平米 | 6 | 2020-10-28 17:59 | |
太平洋藍(lán) | ¥80.00 | 平米 | 12 | 2020-10-20 10:19 | |
四川芝麻白 | ¥50.00 | 平米 | 2 | 2021-12-02 11:22 | |
宜賓黑 | ¥65.00 | 平米 | 1 | 2020-07-19 11:43 | |
四川黑 | ¥60.00 | 平米 | 9 | 2021-06-18 11:15 | |
英山芝麻灰 | ¥45.00 | 平米 | 1 | 2020-07-15 09:28 | |
美國(guó)白金 | ¥175.00 | M2 | 1 | 2020-07-07 23:55 | |
新老礦芝麻黑 | ¥60.00 | M2 | 6 | 2020-07-16 11:31 | |
柬埔寨黑 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2020-06-04 16:41 | |
河南路沿石 | ¥950.00 | 平米 | 2 | 2020-06-11 15:16 | |
宜春芝麻黑 | ¥50.00 | 平米 | 7 | 2020-08-13 09:39 | |
江西芝麻黑 | ¥55.00 | M2 | 27 | 2023-03-12 09:48 | |
麻城602 | ¥45.00 | 平米 | 1 | 2020-03-12 11:17 | |
麻城603 | ¥47.00 | 平米 | 5 | 2020-03-12 10:40 | |
萬(wàn)源青石 | ¥130.00 | 平米 | 23 | 2022-03-15 09:00 | |
廣西芝麻黑 | ¥55.00 | 平米 | 24 | 2023-03-02 09:18 | |
桐廬芝麻黑 | ¥55.00 | 平米 | 6 | 2019-10-18 09:15 | |
古斯頓灰 | ¥150.00 | 平米 | 1 | 2019-09-06 10:45 | |
青石欄桿護(hù)欄 | ¥300.00 | 延米 | 6 | 2019-09-28 09:18 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友