品名 | 屬性參數(shù) | 最新報(bào)價(jià) | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
安卡灰 | ¥185.00 | M2 | 5 | 2017-11-14 08:45 | |
勞倫絲金 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2017-07-21 16:52 | |
七色彩虹 | ¥280.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:00 | |
青奶油 | ¥320.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:00 | |
切諾堡灰 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:00 | |
淺米啡 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:00 | |
青龍玉 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:01 | |
麒麟木紋 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:01 | |
切克斯金 | ¥580.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:01 | |
巧克力金 | ¥380.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:02 | |
巧克力洞 | ¥290.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:02 | |
巧克力白 | ¥120.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:05 | |
青金石 | ¥160.00 | M2 | 1 | 2017-11-30 10:05 | |
淺琥珀 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:44 | |
青花金典 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:44 | |
青橄欖 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:42 | |
喬戈里灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:42 | |
喬丹米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:41 | |
七彩珠 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:40 | |
七彩玉石 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-28 14:39 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友