編號(hào) | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A44 | 代碼廣告 | 首頁(yè)6個(gè)一排廣告位 第8欄目下方 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A43 | 代碼廣告 | 首頁(yè)四個(gè)一排002 | -- x -- | 300點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A42 | 代碼廣告 | 首頁(yè)6個(gè)一排002 | -- x -- | 300點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A41 | 代碼廣告 | 首頁(yè)四個(gè)一排底部 | -- x -- | 400點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A40 | 代碼廣告 | 首頁(yè)6個(gè)一排底部 | -- x -- | 400點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A39 | 代碼廣告 | 首頁(yè)一排2個(gè) | -- x -- | 1000點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A38 | 代碼廣告 | 首頁(yè)6個(gè)一排廣告0001 | -- x -- | 500點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A37 | 代碼廣告 | 首頁(yè)4個(gè)一排廣告 | -- x -- | 600點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A36 | 代碼廣告 | (新版寬屏)首頁(yè)幻燈片下面廣告144*176 | -- x -- | 500點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A35 | 幻燈片廣告 | 求購(gòu)輪播幻燈片大圖 | 958 x 300 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A34 | 幻燈片廣告 | 首頁(yè) 供應(yīng) 商城 廠家 招商 品牌 幻燈 | 660 x 300 | 1000點(diǎn)/月 | 查看 | 預(yù)定 |
A33 | 圖片廣告 | 首頁(yè)ad2 廣告 6個(gè)一排 | 192 x 90 | 500點(diǎn)/月 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A32 | 圖片廣告 | 站內(nèi)廣告 | 980 x 100 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A31 | 圖片廣告 | 首頁(yè)底部廣告位AD4-18個(gè) | 192 x 90 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A29 | 圖片廣告 | 首頁(yè)橫幅 | 980 x 50 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A28 | 圖片廣告 | 首頁(yè)AD1廣告位15個(gè)改版后292*90 | 292 x 90 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A27 | 幻燈片廣告 | 報(bào)價(jià)首頁(yè) | 320 x 250 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A26 | 幻燈片廣告 | 公司首頁(yè)幻燈片廣告 | 420 x 170 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A19 | 贊助商鏈接 | 展會(huì)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A18 | 贊助商鏈接 | 求購(gòu)贊助商鏈接 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友